JP-S系列產品是縫隙填充導熱彈性體材料,硬度30-50度(Shore 00),導熱系數從1.0-3.5W/mK,可在-50℃到200℃的環境下,依然保持良好的性能,并且能在低壓力的情況下表現出較小的熱阻,符合UL94 V0標準。可供用戶選擇雙面自粘性或單面自粘性,使用時可以直接貼在電子元器件上,操作方便。
特點優勢:熱傳導率范圍廣 高柔順性 低壓力下有較低的熱阻 優異的自粘性,便于安裝
典型應用:半導體散熱裝置 通訊設備 顯卡 記憶存儲模塊 LED照明設備 電源設備
臺式電腦、筆記本電腦、網絡服務器 LCD和等離子電視
產品性能 | JP-S1000 | JP-S1300 | JP-S2000 | JP-R2500 | JP-S3000 | JP-S3500 | |
顏色 | 目測 | 淺灰色 | 淺藍色 | 灰色 | 淺黃色 | 淺綠色 | 淡紅色 |
厚度范圍 | - | 1-5mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm |
密度 | 氦氣真密度法 | 2.1g/cc | 1.75g/cc | 2.4g/cc | 3.0g/cc | 3.0g/cc | 3.0g/cc |
邵氏硬度 Shore OO | ASTM D2240 | 40 | 40 | 45 | 30 | 50 | 40 |
拉伸強度psi | ASTM D412 | 20 | 15 | 20 | 10 | 12 | 11 |
%伸長率 | ASTM D412 | 60 | 50 | 77 | 90 | 80 | 50 |
形變量@3.5mm,60psi | ASTM D575 | 65% | 95% | 45% | 53% | 45% | 42% |
使用溫度℃ | - | -50-200 | -50-200 | -50-200 | -50-200 | -50-200 | -50-200 |
UL防火等級 | UL94 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 |
熱性能 | |||||||
導熱率 | Hot Disk | 1.0W/mk | 1.3W/mk | 2.0W/mk | 2.5W/mk | 3.0W/mk | 3.5W/mk |
熱阻@40mil,20psi | ASTM 5740 | 4.2℃-in2/W | 0.9℃-in2/W | 0.6℃-in2/W | 0.5℃-in2/W | 0.45℃-in2/W | 0.35℃-in2/W |
電性能 | |||||||
介電擊穿強度 VAC/mil | ASTM D149 | >200 | >250 | >250 | >200 | >200 | >200 |
體積電阻率ohm-cm | ASTM D257 | 4×1013 | 6×1013 | 2×1012 | 1×1013 | 1×1013 | 2×1013 |
介電常數@1Mhz | ASTM D150 | 6 | 5.5 | 6 | 5.3 | 5.6 | 5.5 |
分享到: