JP-R系列產品是低硬度柔軟型縫隙填充導熱彈性體材料,硬度25-30度(Shore 00),導熱系數從1.5-2.5W/mK,在-50℃到200℃的環境下,依然保持良好的性能,同時排除元器件和電路板之間的空氣,符合UL94 V0標準,適合用于各類狹小空間發熱元器件領域,可供用戶選擇雙面自粘性或單面自粘性,使用時可以直接貼在電子元器件上,操作方便。
特點優勢:低硬度柔軟型 熱傳導率范圍廣 低壓力下有較低的熱阻
優異的自粘性,便于安裝
典型應用:半導體散熱裝置 通訊設備 顯卡 記憶存儲模塊 LED照明設備 電源設備
臺式電腦、筆記本電腦、網絡服務器 LCD和等離子電視
產品性能 | 測試方法 | JP-R1500 | JP-R2000 | JP-R2500 |
顏色 | 目測 | 淺灰色 | 淺灰色 | 亮黃色 |
厚度范圍 | - | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm |
密度 | 氦氣真密度法 | 2.58g/cc | 2.8g/cc | 2.9g/cc |
邵氏硬度 Shore OO | ASTM D2240 | 25 | 26 | 28 |
拉伸強度 | ASTM D412 | 29psi | 16psi | 20psi |
使用溫度 | - | -50-200℃ | -50-200℃ | -50-200℃ |
UL防火等級 | UL94 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 |
熱性能 | ||||
導熱率 | Hot Disk | 1.5W/mk | 2.0W/mk | 2.5W/mk |
熱阻@20mil,10psi,50℃ | ASTM 5740 | 0.82℃-in2/W | 0.64℃-in2/W | 0.528℃-in2/W |
熱阻@80mil,10psi,50℃ | 2.29℃-in2/W | 1.51℃-in2/W | 1.375℃-in2/W | |
電性能 | ||||
介電擊穿強度 | ASTM D149 | >5.0kV/mm | >6.0kV/mm | |
體積電阻率 | ASTM D257 | 8.0×1015ohm-cm | 1.1×1016ohm-cm | 3.2×1016ohm-cm |
介電常數@1Mhz | ASTM D150 | 5.75 | 5.3 | 5.6 |
分享到: